Modul | Nama Menu | Fitur | Keterangan Fitur |
Keuangan | Laporan Rekapitulasi Tagihan | Penambahan Bentuk 'Rekap' untuk mengetahui pengajuan dan pelunasan klaim. | User dapat mengetahui no. pengajuan klaim dan no. pelunasan pada lap rekapitulasi tagihan |
Laboratorium | Pemeriksaan Laboratorium | Generate QR Code pada hasil cetakan laboratorium, baik untuk cetak semua hasil lab ataupun cetak per pemeriksaan. QR code tampil menggantikan ttd dokter maupun petugas pelaksananya, berlaku untuk semua template cetakan. | Fitur QR Code cetakan hasil Laboratorium |
Setting | Paket dan Tarif Perawatan | Penambahan jumlah panjang karakter pada kode paket perawatan. | Kolom kode paket perawatan buat 20 karakter |
All Pelayanan | Penambahan jumlah panjang karakter pada keterangan input ICD. | Diagnosa - keterangan diperbanyakan karakternya karena user kemungkinan menginputkan data inputan yang banyak | |
Kecantikan | Penjualan Layanan Perawatan | User bisa melakukan penjualan tanpa harus memilih paket. Misal px hanya bisa ambil tindakan tambahan saja tanpa paket. | Penjualan Perawatan bisa non paket |
Kecantikan | Penjualan Layanan Perawatan | User bisa melalukan extend kadaluarsa (hari) pada penjualan yang telah di lakukan. Agar dapat melakukan extend user harus menggunakan autorisasi (ambil dari autorisasi layanan di akun operator). ada history dari setiap aktifitas extend yang dilakukan oleh user, meliputi kadaluarsa (hari) sebelum dan setelah extend, keterangan kenapa di lakukan extend dan user yang melakukan extend. contoh tabel untuk menyimpan history / log | Extend kadaluarsa (hari) pada list penjualan layanan perawatan |
Kasir | Kasir Central dan Kasir Tagihan | Pembaharuan Tampilan List Kasir Central dan Kasir Tagihan | Revamp - List Kasir Central dan Kasir Tagihan |
Kasir | Laporan Penerimaan Kasir | Pembaharuan Tampilan Laporan Penerimaan Kasir | Laporan penerimaan kasir penyesuaian form |
Kasir | Kasir Central dan Kasir Tagihan | Di kasir yang muncul adalah penjualan bukan pengembalian | Digunakan untuk pelayanan kecantikan yang masuk dikasir berdasarkan penjualan bukan pengambilan |
Kasir | Kasir Central dan Kasir Tagihan |
Fitur baru pembayaran menggunakan voucher di Kasir Central & Kasir Tagihan,
|
Pembayaran menggunakan Voucher |
Kasir | List Pembayaran Kasir Central | List Pembayaran Kasir Central ditambahkan kolom Cara Bayar, data diambil dari jenis pembayaran → Cash/Transfer/Debet/dll | List pembayaran kasir central ditambahkan cara pembayaran |
Farmasi | Terima Barang | Jika pilihan "Termasuk Pajak"nya sudah dipilih kemudian menambahkan detail obat maka pilihan "Termasuk Pajak" akan terkunci. Jika ingin merubah "Termasuk Pajak" maka harus menghapus detailnya terelebih dahulu. | Terima Barang - Disable Termasuk Pajak |
Farmasi | Mutasi Barang | Perbaikan list mutasi yang muncul | Mutasi list data yang di tampilkan tidak sesuai |
Farmasi | Retur Pembelian | Perbaikan stok yang muncul pada Retur Pembelian | Retur Pembelian Stok tidak sesuai |
Setting | Unit dan Tarif Layanan |
Berfungsi agar ada pengaturan poli mana saja yang di tampilkan pada layanan booking online. karena tidak semua poli di onlinekan di fitur booking online. Contoh ada faskes dimana pendaftaran poli umum tidak di perkenankan booking melalui online, harus datang langsung, karena dokternya rolling, tidak sesuai dengan jadwal yang ada. |
Poli untuk booking ada pilihan yang di tampilkan |
Setting | Master Repack Obat | 1. Ketika di master obat/alkes dipilih iya maka akan muncul pop up 2. Pop up ini berfungsi untuk membuat master repack 3. Menambahkan button template master repack pada menu repack obat 4. Ketika klik button template master repack maka akan muncul pilhan master obat repack 5. Ketika memilih master repack akan masuk ke kolom yang sudah ditentukan |
Master Repack Obat |
Dashboard | Laporan Tindakan RJ | Laporan tindakan penyajian di urutkan berdasarkan nomor registrasi agar mudah melihat runtutan tindakan per pasien | Laporan tindakan RJ penyajian di urutkan berdasarkan nomor registrasi |
Kecantikan | Pengambilan Perawatan | Menu baru melihat laporan extend redeem pengambilan perawatan. yang mana user bisa mengetahui laporan dari extend yang pernah di lakukan | Laporan Extend Redeem Pengambilan Perawatan |
Kecantikan | Penjualan Perawatan | Pada modul kecantikan > list tindakan perawatan, yang tampil yang dari pengambilan perawatan, sedangkan yang dari penjualan perawatan jangan ditampilkan | Kecantikan > list pasien tindakan perawatan jangan tampilkan dari admisi>penjualan |
Kecantikan | Tindakan Perawatan | Pada modul kecantikan > tindakan perawatan, field dokter dibuat blank dan wajib di isi dulu sebelum simpan tindakan perawatan, karena di admisi, proses pengambilan perawatan tidak mengisikan dokter, maka pengisian dokter di lakukan di tindakan perawatan. | Kecantikan Tindakan Perawatan field dokter default blank dan wajib di isi |
Setting | Pengaturan Awal |
Menambahkan setting di menu → Pengaturan Awal. Setting dengan nama “Penarikan Jurnal Otomatis“ → Radio Button : Ya & Tidak |
Setting penarikan jurnal secara otomatis atau manual |
Farmasi | Laporan Penerimaan Barang | Penambahan kolom HPP pada versi detail | Penambahan kolom HPP di laporan penerimaan barang Detail |
Farmasi | Terima Barang | Pada menu terima barang farmasi di menu surat pesanan di tambah status & button close PO. | [Terima Barang] Close PO |
Kasir | Kasir Central dan Kasir Tagihan | Perbaikan Tampilan pada Kasir Central dan Kasir Tagihan | Revamp - Kasir Central dan Kasir Tagihan |
Rekam Medis | Surat Keterangan Sehat |