| Modul | Sub Menu | Menu | Form | Keterangan |
| Farmasi | Gudang Obat | Terima Barang Farmasi | Form Fitur Data Terima Barang | Merapikan form Fitur Data Terima Barang |
| Setting | Farmasi | Master Obat dan Alkes | Informasi Terdata | User dapat melihat tampilan baru master obat dan alkes (tulisan Satuan diubah Satuan Terkecil dan menghapus kolom Default Beli, Default Jual, dstnya pada grid Satuan Konversi). |
| Inventory | Laporan | Laporan Persediaann Barang | Laporan Persediaan | User dapat melihat laporan persediaan stok kosong inventory. |
| Setting | Dokumen | Setting Nomor Surat | Form Setting Nomor Surat | User dapat menentukan format nomor surat terima barang inventory dan penyesuaiannya di cetakan. |
| Farmasi | Gudang Obat | Mutasi Obat dan Alkes | Form Fitur Data Terima Mutasi | User dapat melihat informasi nama dan jumlah obat pada grid Terima Mutasi Obat dan Alkes |
| User tidak dapat membuat transaksi dokumen farmasi (usulan, rencana pengadaan, apotek, retur, penerimaan, surat pesanan, stok opname, pembuangan) lintas bulan dan tahun lampau. | ||||
| Remunerasi | Jasa dokter | Hitung Jasa Dokter | Form Jasa Dokter | Visite dokter dapat diketahui secara detail (berapa kali visite dilakukan untuk satu pasien) |
| Remunerasi | Jasa dokter | Hitung Jasa Dokter | Form Jasa Dokter | User dapat melihat nama unit untuk detail kehadiran |
| Purchasing | Transaksi | Surat Pesanan Jasa | Form Data SPK | User dapat menambahkan data pajak pada Surat Pesanan Jasa dengan bebas. |
| Inventory | Transaksi | Terima Barang | Form Fitur Terima Order Pembelian | User dapat melihat notifikasi keterlambatan pengiriman oleh vendor pada penerimaan barang inventory. |
| Keuangan | Umum | Pelunasan Hutang Pembelian | Form Data Pelunasan Hutang Supplier | User tidak dapat melakukan penghitungan PPH23 pada menu pelunasan hutang supplier (menghapus option button YA/Tidak PPH 23) |
| Keuangan | Umum | Pelunasan Hutang Pembelian | Form Data Pelunasan Hutang Supplier | Perubahan format tanggal menjadi format DD-MM-YYYY |
| Keuangan | Laporan | Laporan Penerimaan kasir | Laporan Penerimaan kasir | Perubahan format tanggal menjadi format DD-MM-YYYY |
| Keuangan | Laporan | Laporan Pelunasan Hutang | Laporan Pelunasan Hutang | Perubahan format tanggal menjadi format DD-MM-YYYY |
| Keuangan | Kasir | List Pembayaran Kasir Sentral | Data Pembayaran | Perubahan format tanggal menjadi format DD-MM-YYYY |
| Rawat Jalan | Front Office | Tindakan Rawat Jalan | Pelayanan Pasien Rawat Jalan | User dapat melakukan rujukan dari OK Mata Rawat Jalan ke Bedah Sentral |
| Askep | Laporan | Laporan surat pengantar rujukan internal | Laporan surat pengantar rujukan internal | User dapat mencetak Laporan surat pengantar rujukan internal Asuhan Keperawatan |
| Dashboard | Surat Medis | Pengantar Rujukan Internal | Pengantar Rujukan Internal | User dapat membuat surat pengantar rujukan internal (lembar konsultasi) pada Dashboard |
| Rekam Medis | Surat Medis | Pengantar Rujukan Internal | Pengantar Rujukan Internal | User dapat membuat surat pengantar rujukan internal (lembar konsultasi) pada Rekam Medis |
| Rawat Darurat | Front Office | Tindakan Rawat Darurat | Form Pelayanan Pasien | User tidak dapat melakukan penginputan BHP dengan tanggal Backdate pada Pelayanan Rawat Darurat |
| Rawat Inap | Front Office | Tindakan Rawat Inap | Form Pelayanan Pasien | User tidak dapat melakukan penginputan BHP dengan tanggal Backdate pada Pelayanan Rawat Inap |
| Admisi | Front Office | Pendaftaran Rawat Jalan | Form Isian data Pasien | User tidak dapat melihat Field Kadaluarsa untuk Pembayaran BPJS |
| Bedah Sentral | Front Office | Layanan Bedah | Pelayanan Pasien | User tidak dapat melakukan penginputan BHP dengan tanggal Backdate pada Pelayanan Bedah Sentral |
| Rawat Jalan | Front Office | Tindakan Rawat Jalan | Pelayanan Pasien Rawat Jalan | User tidak dapat melakukan penginputan BHP dengan tanggal Backdate pada Pelayanan Rawat Jalan |
| Rawat Jalan | Laporan | Laporan Lembar Observasi | Laporan Lembar Observasi | User dapat mencetak Laporan Lembar Observasi Rawat Jalan |
| Rekam Medis | Laporan Surat Medis | Laporan Lembar Observasi | Laporan Lembar Observasi | User dapat mencetak Laporan Lembar Observasi Rekam Medis |
| Askep | Laporan Surat Medis | Laporan Lembar Observasi | Laporan Lembar Observasi | User dapat mencetak Laporan Lembar Observasi Asuhan Keperawatan |
| Admisi | Front Office | Pendaftaran Bedah | Form Pendaftaran Pasien | User dapat menambahkan pasien dari "List Rujukan Pasien Rawat Jalan" Pasien Bedah Sentral |
| Radiologi | Front Office | Pemeriksaan Radiologi | Form Data Layanan Penunjang Medis | User dapat mencetak cetakan hasil pemeriksaan radiologi/patologi hanya 1 lembar (bila pemeriksaan = 1) dan revamp tampilan (bila pemeriksaan > 1) bila menggunakan template 2. |
| Patologi Anatomi |