ADMISI | Front Office | Pendaftaran Rawat Inap | Form Isian data Pasien | Membuat button refresh pada form pilih kamar pasien |
ADMISI | Front Office | Pendaftaran Rawat Jalan | Form Pendaftaran Pasien | Admisi - Hapus Logic untuk biaya kartu pasien Baru. diganti oleh alur cetak kartu yang baru |
BEDAH SENTRAL | Front Office | Layanan Bedah | Pelayanan Pasien | Fitur update limit tampilan dan tanggal MRS pada form pelayanan bedah |
BPJS VCLAIM | Front Office | Surat Kontrol | Surat Kontrol | Merger SKDP dengan Surat Kontrol (Fitur VClaim V 1.1) |
BPJS VCLAIM | Front Office | Surat Kontrol | Surat Kontrol | Vclaim 1.1. - Format Cetakan Surat Kontrol |
BPJS VCLAIM | Front Office | Cetak SEP | Form Data Cetak SEP | VClaim WS 1.1 - Validasi Katarak |
BPJS VCLAIM | Front Office | Cetak SEP | Form Data Cetak SEP | Kustom Fitur Filter DPJP Cetak SEP khusus pelayanan RJ |
BPJS VCLAIM | Front Office | Cetak SEP | Form Data Cetak SEP | Cetak SEP - Penambahan Poli Faskes |
BPJS VCLAIM | Front Office | Cetak SEP | Form Data Cetak SEP | Vclaim - Pembuatan Alur BPJS ketika mapping unit diisi poli yang sama semua |
DASHBOARD | Laporan Pelayanan | Pelayanan Penunjang Medis | Pelayanan Penunjang Medis | Dashboard -> Laporan Penunjang Medis -> Pada hasil cetakan laporan penunjang medis ditampilkan jam periksa dan selesai |
DASHBOARD | Laporan Pendapatan | Pendapatan Rawat Jalan | Pendapatan Rawat Jalan | Tambahan kolom field pelaksana ketika pilih bentuk detail |
FARMASI | Gudang Obat | Stok opname Farmasi | Form Fitur Data Stok Opname dan Koreksi | Cetakan SO Farmasi ditambahkan informasi Lokasi Rak |
FARMASI | Gudang Obat | Pembuangan dan Pengalihan Hak | Form Fitur Data Pembuangan Barang | Update handle proses pembuangan |
FARMASI | Penjualan | Apotek | Apotek | Update cetakan nota penjualan farmasi |
FARMASI | Laporan | Laporan Opname | Laporan Stok Opname | Laporan Opname ditambah filter lokasi rak |
FARMASI | Gudang Obat | Stok opname Farmasi | Form Fitur Data Stok Opname dan Koreksi | Cetak dan export Excel jumlah stok obat sebelum dilakukan opname (Lembar Kerja) |
GIZI | Laporan | Cetak Label | Cetak Label | Membuat alert pada cetak label saat ruang yang dipilih belum terdapat transaksi |
GIZI | Transaksi | Pemesanan dan Pengiriman Menu | Form Order Menu | Perubahan Proses menampilkan tampilan pada fitur order menu Gizi |
INTEGRASI JURNAL.ID | Setting Akuntansi | Pemetaan Transaksi | Pemetaan Transaksi | Penambahan pemetaan transaksi tunjangan, potongan, lembur dan THR pada tab penggajian |
INTEGRASI JURNAL.ID | Setting Akuntansi | Pemetaan Transaksi | Pemetaan Transaksi | Penambahan pemetaan transaksi untuk tambahan dan potongan pada tab jasa dokter |
INTEGRASI JURNAL.ID | Setting Akuntansi | Pemetaan Transaksi | Pemetaan Transaksi | Penambahan pemetaan transaksi untuk beban admin, BHP, manajemen, pengirim dan pajak pengirim pada tab jasa perujuk |
KEPEGAWAIAN | Laporan | Mutasi Promosi dan Demosi | Mutasi Promosi dan Demosi | Mutasi dan Promosi - Unit Struktural diubah menjadi multicombo |
KEPEGAWAIAN | Transaksi | Surat Peringatan | Surat Peringatan | Surat Peringatan - Pengubahan field |
KEUANGAN | Laporan | Laporan Diskon Kasir | Laporan Diskon Kasir | Perubahan format tanggal menjadi format INA (dd-mm-yyyy) pada hasil cetakan |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Diskon | Menghitung nilai diskon dari nilai yang harus dibayar |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Diskon | Menghitung nilai diskon dari nilai yang harus dibayar |
KEUANGAN | Laporan | Laporan Usia Hutang | Laporan Usia Hutang | Penghtungan usia hutang berdasar tanggal terima barang |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Kasir Terpusat | Kartu pasien dapat dikenakan diskon |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Kasir Terpusat | Kartu pasien dapat dikenakan diskon |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Kasir Terpusat | Penambahan waktu pada kolom tanggal daftar |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Kasir Terpusat | Penambahan waktu pada kolom tanggal daftar |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Kasir Terpusat | Penambahan diagnosa pada header form detail pembayaran |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Kasir Terpusat | Penambahan diagnosa pada header form detail pembayaran |
KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Kasir Terpusat | Perubahan warna pada grid ketika ada penambahan transaksi |
KEUANGAN | Umum | Pelunasan Klaim | Form Data Pelunasan Klaim Jaminan | Otomatisasi data bank penjamin berdasar setting master rekening bank rekanan |
KEUANGAN | Laporan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Menu baru laporan keuangan (Requestor RSU Paramasidhi) |
KEUANGAN | Laporan | Laporan Rekap Keuangan Per Bentuk | Laporan Rekap Keuangan per bentuk | Menu baru laporan Rekap Keuangan per bentuk (Requestor RSU Paramasidhi) |
LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Pelayanan Laboratorium tarif Rp. 0 |
LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Grid Pelayanan Lab menampilkan tanggal MRS current date (tanggal hari ini) |
LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Sinkronisasi init zona waktu dengan cetakan lab |
LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Hasil Nilai |
Parameter lab kosong bisa diisi di window hasil nilai
|
LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Informasi tanggal cetak dan nama user pencetak sertifikat lab set akhir halaman |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Audiometri | Update chart audiometri |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Pelayanan Pasien Medical Check Up | Tambah tindakan di luar paket MCU |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Form Fitur Daftar Cetak | Update tampilan hasil cetak sertifikat |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Pemeriksaan Fisik | Update Subparameter Pemeriksaan Fisik MCU |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Pelayanan Pasien Medical Check Up | Tambahan rekening pasien pada pelayanan MCU |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Pemeriksaan Fisik | Rename Label Keterangan dan set value field autosugesti |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Form Fitur Daftar Cetak | Informasi tanggal cetak dan nama user pencetak sertifikat mcu set akhir halaman |
MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Form Fitur Daftar Cetak | Update cetakan MCU dengan subparameter pemeriksaan fisik |
PENGGAJIAN | Transaksi | Hitung Gaji | Form Hitung Gaji Hutang | [Penggajian] Import data untuk memasukkan data hitung gaji |
PENGGAJIAN | Transaksi | Hitung Gaji | Form Hitung Gaji Hutang | [Penggajian] Penggajian dapat di hitung per cut off |
RADIOLOGI | Front Office | Pemeriksaan Radiologi | Form Data Layanan Penunjang Medis | Pemeriksaan Radiologi > 1 tambah tombol cetak dan cetak tanpa kop |