| Module Name | Parent Menu Name | Menu Name | Form Name | Description |
| ADMISI | Front Office | Pengambilan Layanan Perawatan | Form Pengambilan Data Pasien Perawatan | Pengambilan Layanan Perawatan - Ditambahkan Field Beautycian (Terapis) |
| ADMISI | Front Office | Pendaftaran Rawat Jalan | Form Profile Pasien | [Klinik Medika Bhakti Timika] Menambah cetakan status pada pendaftaran rawat jalan. |
| ADMISI | Front Office | Pendaftaran Rawat Jalan | Form Profile Pasien | Admisi - Pendaftaran Layanan Rawat Jalan - Menambahkan Button Untuk Doctugo |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Data Subyektif | Pelayanan Askep RJ - Hidden Menu Data Subyektif dan Pemeriksaan Gigi pada Jenis Askep Kebidanan |
| ASKEP | Front Office | Pengkajian Khusus Asuhan Kebidanan | Pengkajian Khusus Asuhan Kebidanan | Pelayanan Askep RJ - Pengkajian Khusus Asuhan Kebidanan - Riwayat Kehamilan |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Tab Penatalaksaan | Askep - Pelayanan Askep RJ - Menambahkan Tab Penatalaksanaan khusus Kebidanan |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Tab Pemeriksaan Penunjang | Askep - Pelayanan Askep RJ - Menambahkan Tab Pemeriksaan Penunjang khusus Kebidanan |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Tab Analisa | Askep - Pelayanan Askep RJ - Menambahkan Tab Analisa khusus Kebidanan |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Tab "Pemeriksaan Khusus" | Askep - Pelayanan Askep RJ - Menambahkan Tab "Pemeriksaan Khusus" pasien Kebidanan |
| ASKEP | Front Office | Pelayanan Askep RJ | Daftar Pasien Asuhan Keperawatan Rawat Jalan | Askep - Format Cetakan Askep untuk Kebidanan |
| BEDAH SENTRAL | Laporan | Laporan Tindakan Operasi | Laporan Tindakan Operasi | Pelayanan Bedah Sentral - Hide harga biaya pada kolom tindakan Operasi |
| BPJS PCARE | Pelayanan | Peserta Prolanis | Form Data Peserta Prolanis | PCare - Hapus Menu Pelayanan PCare (Peserta Prolanis ) |
| BPJS PCARE | Pelayanan | Kelompok Prolanis | Form Data Kelompok Prolanis | PCare - Hapus Menu Pelayanan PCare (Prolanis Kelompok) |
| DASHBOARD | Laporan Rekanan | Laporan Kinerja Rekanan | Laporan Kinerja Rekanan | Filter Data Rekanan dan menampilkan surat pesanan |
| FARMASI | Pembelian | Surat Pesanan Obat dan Alkes | Window Stok akan habis | Penambahan kolom Satuan pada window stok akan habis |
| FARMASI | Penjualan | Apotek | Apotek | Tanggal Penjualan Apotek tidak bisa backdate (berasal dari e-resep) |
| FARMASI | Penjualan | Apotek Kecantikan | Apotek Kecantikan | Tanggal Penjualan Apotek Kecantikan tidak bisa backdate (dasar e-resep) |
| FARMASI | Pembelian | Surat Pesanan Obat dan Alkes | Form Fitur Surat Pesanan | Surat Pesanan status DRAFT bisa batal |
| FARMASI | Pembelian | Surat Pesanan Obat dan Alkes | Form Fitur Surat Pesanan | Penambahan window Konfirmasi ketika surat pesanan dibatalkan |
| FARMASI | Pembelian | Surat Pesanan Obat dan Alkes | Form Fitur Surat Pesanan | Surat pesanan - Diberikan batal pesan |
| FARMASI | Gudang Obat | Terima Barang Farmasi | Form Fitur Data Terima Barang | Penerimaan Parsial Farmasi |
| GIZI | Transaksi | Pemesanan Menu | Order Menu | Hapus submenu pemesanan menu |
| INTEGRASI JURNAL.ID | Setting Akuntansi | Kode Jurnal | Form List Setting Kode Jurnal | Pada list detail grid ditambahkan kolom contoh kode no. jurnal |
| KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Diskon | Diskon untuk item biaya administrasi |
| KEUANGAN | Kasir | Kasir Tagihan | Form Diskon | Diskon untuk item biaya administrasi |
| KEUANGAN | Umum | Pengajuan Klaim | Form Data Klaim Jaminan | Cetakan untuk keterangan giro dan tunai dihilangkan |
| KEUANGAN | Kasir | Kasir Sentral | Form Kasir Terpusat | Nama tindakan yang sudah dihapus pada master, tetap dapat tampil pada grid detail |
| KEUANGAN | Umum | Pengajuan Klaim | Form Data Klaim Jaminan | Download file excel pasien penjaminan |
| KEUANGAN | Umum | Tukar Faktur Farmasi | Form Data Terima Faktur | Penyesuaian biaya lain pada terima barang farmasi dapat masuk ke dalam tukar faktur farmasi |
| KONFIGURASI | System | Init Penunjang | Fitur Data Penunjang Aktif | Update init assessment pernyataan kondisi pasien di assessment |
| LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Tidak bisa edit ketika pasien udah dipulangkan dan lunas. |
| LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Hasil Nilai | Set status window hasil menggunakan bahasa indonesia |
| LABORATORIUM | Front Office | Pemeriksaan Laboratorium | Form Data Layanan Penunjang Medis | Tombol Template Keterangan Hasil Lab |
| MCU | Laporan | Laporan medical history | Laporan medical history | Hapus submenu laporan medical history |
| MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Form Fitur Daftar Cetak | Menghilangkan repetisi nama pemeriksaan di rangkuman laboratorium |
| MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Pelayanan Pasien Medical Check Up | Sertifikat MCU Valid Date dan SKP-PJK3 |
| MCU | Front office | Pemeriksaan MCU | Form Fitur Daftar Cetak | Urutan Pemeriksaan di cetakan hasil pemeriksaan laboratorium |
| PENGGAJIAN | Transaksi | Bayar Gaji | Bayar Gaji | Penambahan Notifikasi Bayar Gaji |
| PENGGAJIAN | Transaksi | Hitung Lembur | Form Hitung Lembur | Hitung Lembur Prorata |
| PENGGAJIAN | Transaksi | Lembur Karyawan | Lembur Karyawan | Lembur Karyawan Prorata |
| PENGGAJIAN | Laporan | Laporan Gaji Karyawan | Laporan Gaji Karyawan | Penambahan Kolom (Total lembur, Total Tunjangan, Total Potongan,Total THR) |
| RADIOLOGI | Back Office | Penjadwalan Radiologi | Informasi Terdata | Penjadwalan radiologi - diurut berdasar pasien baru ke pasien lama |
| RAWAT DARURAT | Front Office | Tindakan Rawat Darurat | Form Pelayanan Pasien | Template Resep pada pelayanan RJ-RI-RD |
| RAWAT |